Mia | Kjole-Pulli med hjerteslagsprint
Size Charts
BRYST | LÆNGDE | |
S | 116 | 71 |
M | 120 | 73 |
L | 124 | 75 |
XL | 128 | 77 |
2XL | 132 | 79 |
3XL | 136 | 81 |
4XL | 140 | 83 |
5XL | 144 | 85 |
6XL | ||
7XL | ||
8XL | ||
9XL |
**Disse data er opnået ved manuel måling af produktet, og der kan være en afvigelse på 1-2 cm.**
Størrelse | BRYST | TALJE |
S | 90 | 60 |
M | 96 | 66 |
L | 102 | 72 |
XL | 108 | 78 |
2XL | 116 | 85 |
3XL | 122 | 90 |
Størrelserne kan variere med 2-3 cm, da de måles i hånden. 1 inch = 2,54 cm. Størrelsen angivet på etiketten kan afvige fra den, du har bestilt